用户名: 密 码: 设为首页 | 加入收藏
 JZGS.ZTBS.COM 总统家首页 | 设计工作室 | 设计师空间 | 设计俱乐部 | 设计视频 | 电子杂志
首页   家装案例   各地公司   样板房   行业资讯   报刊信息   展会信息   家装手册   家装视频
 
                                               
 
伪SOHO 把园林景观搬入客厅
时间:2008-4-16 8:57:11
设计师:吴小军 家装公司:广州市月亮湾装饰设计有限公司
家装概述:
  

 经过多年在广州工作拼杀;这一对夫妇终于选定了这套珠江边上得天独厚的住宅。

  由于户型结构的厚固,客厅是不规则方形,设计师专门在客厅不规则一面设计了一大幅落地玻璃,并在厅外的墙体上设计流水墙即合阳台竹林区,形成一个小园林,使得坐在客厅   即可以休息、看电视,又可以观赏厅外的园林风景,不愧为花心思的设计,赢得主人家赞赏。

  开放式厨房,中岛型工作台,和个性化设计餐厅,使客厅又增加亮丽的光景。

  主人房设计更加反映这对夫妇对高品质生活的向往。通透主卫,落地阳台加上贵妃椅,一体化书房,这有点像是当今社会SOHO一族的居住需求。

 平面设计图:HyperLink
 
物业类型: 普通住房 物业户型: 二居室
物业朝向: -- 建筑面积: 108.0平方米
实用面积: -- 物业状况: 精装修
物业配套: 电梯 物业地址: 广州市丽景湾
户主职业: -- 家庭成员: 其它
装修经验: -- 设计方式: 其它
装修方式: 包工包料 装修队伍: 大型装修公司
装修渠道: 朋友介绍 装修类型: 舒适型
装修风格: 多风格混搭 装修总费用: 182595.0元
装修时间: -- 装修花费时间:
家装效果图:
客厅
客厅与餐厅相通
装饰工程预算表:
 
序号 工程项目 品牌 数量 单位 单价(元) 总额(元)
综合部分          
1 拆除原有砖墙   44 平方米 28.0 1232.0
2 砌墙及批荡   24 平方米 170.0 4080.0
3 垃圾清理费   116 平方米 11.0 1276.0
4 材料运输\二次搬运费   116 平方米 11.0 1276.0
5 卫生清洁费   116 平方米 8.0 928.0
6 地面铺纤维板保护   32.6 平方米 12.0 391.2
7 工程修补费   1 800.0 800.0
8 垃圾外运费   1 4000.0 4000.0
小计           13983.2
客厅、餐厅、走道          
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆   89 平方米 31.0 2759.0
2 地面铺砖   40 平方米 205.0 8200.0
3 贴瓷砖地脚线   28 平方米 69.0 1932.0
4 大理石波打线   4 平方米 120.0 480.0
5 鞋柜   1 1180.0 1180.0
6 电视背景   2.6 平方米 1030.0 2678.0
7 餐厅背景   3.6 平方米 580.0 2088.0
8 客厅、走道造型天花 可耐福9厘石膏板 38 平方米 190.0 7220.0
9 实木方格   1 平方米 320.0 320.0
10 钢化玻璃间隔   9.8 平方米 440.0 4312.0
11 钢化玻璃上梁固定   4.6 平方米 300.0 1380.0
12 钢化玻璃地梁固定   3.2 平方米 350.0 1120.0
13 铝合金门   1 620.0 620.0
小计           34289.0
厨房          
1 铺贴墙砖   26 平方米 180.0 4680.0
2 防水处理   20 平方米 56.0 1120.0
3 厨柜地柜   4.2 平方米 1500.0 6300.0
4 厨柜台面   4.2 平方米 800.0 3360.0
5 厨柜(吊柜)   5.6 平方米 720.0 4032.0
小计           19492.0
公卫          
1 铺门槛石   1 130.0 130.0
2 铺地砖   3.2 平方米 130.0 416.0
3 铺贴墙砖   18 平方米 180.0 3240.0
4 洗手盆   1 2370.0 2370.0
5 座厕   1 2280.0 2280.0
6 防水处理 德高防水剂 23 平方米 56.0 1288.0
7 铝扣板天花   3.2 平方米 177.0 566.4
8 安装排气扇   1 200.0 200.0
小计           10490.4
阳台          
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆   6 平方米 31.0 186.0
2 铺贴墙、地砖   8.2 平方米 128.0 1049.6
3 墙地面防水处理 德高防水剂 16 平方米 50.0 800.0
4 假山造景   1 2260.0 2260.0
5 流水墙   1 2150.0 2150.0
6 水池   1 1060.0 1060.0
小计           7505.6
主人房          
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆   85 平方米 31.0 2635.0
2 铺门槛石   1 130.0 130.0
3 地面找平   30 平方米 35.0 1050.0
4 木地板   30 平方米 560.0 16800.0
5 地脚线   23 平方米 63.0 1449.0
6 新制造型门   1   700.0 700.0
7 双面门套   5 平方米 90.0 450.0
8 窗台   2.1 平方米 270.0 567.0
9 床头背景   1 1180.0 1180.0
小计           24961.0
主卫          
1 铺门槛石   1 130.0 130.0
2 铺地砖   4.5 平方米 130.0 585.0
3 铺贴墙砖   16 平方米 180.0 2880.0
4 洗手盆   1 2370.0 2370.0
5 座厕   1 2880.0 2880.0
6 铝合金边框钢化玻璃间隔   5.6 平方米 430.0 2408.0
7 铝合金玻璃门   1 830.0 830.0
8 防水处理 德高防水剂 20 平方米 56.0 1120.0
9 铝扣板天花   4.5 平方米 177.0 796.5
10 安装排气扇   1 200.0 200.0
小计           14199.5
卧房          
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆   35 平方米 31.0 1085.0
2 铺门槛石   1 130.0 130.0
3 地面找平   6.8 平方米 35.0 238.0
4 木地板   6.8 平方米 560.0 3808.0
5 地脚线   11 平方米 63.0 693.0
6 新制造型门   1 700.0 700.0
7 双面门套   5 90.0 450.0
8 衣柜   5.2 平方米 720.0 3744.0
9 窗台   1.4 270.0 378.0
小计           11226.0
衣帽间          
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆   20 平方米 31.0 620.0
2 铺门槛石   1.9 130.0 247.0
3 地面找平   3.8 平方米 35.0 133.0
4 木地板   3.8 平方米 400.0 1520.0
5 地脚线   4 平方米 3.0 252.0
6 衣柜推拉门   4.8 平方米 720.0 3456.0
7 衣柜   12.8 平方米 730.0 9344.0
小计           15572.0
水、电部分          
1 开关\灯位 庆丰 26 98.0 2548.0
2 二三插座 含庆 72 105.0 7560.0
3 电视插座   4 170.0 680.0
4 网络插座   4 170.0 680.0
5 电话插座   3 170.0 510.0
6 空调专线 庆丰 4 265.0 1060.0
7 厨房专线 庆丰 1 265.0 265.0
8 强电电箱、漏电开关安装   1 360.0 360.0
9 弱电电箱安装   1 260.0 260.0
10 灯具安装   1 280.0 280.0
11 小件安装   1 220.0 220.0
12 供水管(冷、热)安装 联塑PPR热溶管 126 49.0 6174.0
13 排水、排污管安装 联塑PVC管 18 88.0 1584.0
小计           22181.0
合计        
家装公司联盟   JZGS.ZTBS.COM
反馈信息 - 关于我们 - 联系方式 - 广告服务 - 法律申明 - 征稿启事 - 友情链接
栏目咨询:
  版权所有 总统家网 赣ICP备05009164